Preturi pentru serviciile noastre de infrastructura — administrare, securitate, virtualizare, backup si monitorizare. Oferta finala o facem dupa o scurta discutie.
Servicii recurente, facturate lunar. Ideale cand vrei sa nu-ti mai faci griji pentru infrastructura zi de zi. Toate abonamentele de administrare includ backup de baza (pentru backup dedicat cu test restore si imutabilitate, vezi linia separata).
| Serviciu | Pret | Note |
|---|---|---|
| Administrare masina virtuala (server Linux / Windows) | de la 75 € / luna | patching + hardening + backup inclus; 1 VM 75 €, 2 VM 120 €, 3 VM 150 €, peste 4 negociem |
| Administrare firewall (Linux / OPNsense / FortiGate / MikroTik) | de la 300 € / unitate / luna | reguli, VPN, update-uri, backup config |
| Monitorizare infrastructura (per host) | de la 12 € / host / luna | Checkmk / Zabbix + alerte, minim un pachet |
| SOC / monitorizare securitate (Wazuh SIEM) | de la 450 € / luna | in functie de numarul de endpointuri |
| Backup managed + test restore | de la 150 € / luna | verificare periodica + raport |
| Administrare server de virtualizare (Hyper-V / VMware / Proxmox) | de la 300 € / luna | un server, mentenanta + monitorizare |
| Administrare cluster virtualizare 2-3 servere | de la 500 € / luna | HA + storage, in functie de noduri |
Lucrari punctuale, facturate o singura data la finalizare. Se pot combina cu un abonament de administrare.
| Serviciu | Pret | Note |
|---|---|---|
| Instalare + hardening server Linux (Debian) | de la 350 € / server | CIS + Lynis, monitoring si backup incluse |
| Instalare + configurare firewall (Linux / OPNsense / FortiGate / MikroTik) | de la 2.000 € | reguli, VPN, IPS, GeoIP, documentatie |
| VPN site-to-site (per tunel) | de la 250 € | IPsec sau WireGuard, cu failover |
| Server de virtualizare (Hyper-V / VMware / Proxmox) | de la 2.000 € | un server: instalare + configurare + VM-uri |
| Setup cluster virtualizare 2-3 servere | de la 3.000 € | VMware vSAN / Hyper-V S2D / Proxmox Ceph sau ZFS, HA + storage + retea |
| Instalare + configurare TrueNAS | de la 2.000 € | storage ZFS, share-uri, snapshots, replicare |
| Migrare P2V / V2V (per masina) | de la 180 € / masina | downtime minim, etapizat |
| Backup & DR (Veeam / PBS, strategie 3-2-1) | de la 900 € | backup imutabil + test restore |
| Monitorizare (Checkmk / Zabbix + Grafana) | de la 800 € | dashboards + alerte + notificari |
| SOC (Wazuh + Suricata + reguli) | de la 2.000 € | detectie + FIM + active response |
| Reverse proxy HA + WAF + TLS | de la 800 € | Nginx / HAProxy, Let's Encrypt, rate-limit |
| Cluster Kubernetes (k3s / RKE2) | de la 1.500 € | ingress, storage, monitorizare |
| Retea redundanta multi-site (dual-ISP, VLAN, VPN) | de la 3.000 € | 2 firewall-uri (Linux / OPNsense / FortiGate / MikroTik), failover, segmentare |
| Software la comanda | de la 60 € / ora | estimare pe baza de analiza |
| Serviciu | Pret | Note |
|---|---|---|
| Audit securitate (Lynis / CIS + raport) | de la 700 € | |
| Consultanta / design arhitectura | de la 90 € / ora | |
| Pregatire NIS2 / ISO 27001 | de la 2.500 € | in functie de scop |
Preturile sunt exprimate in EUR, fara TVA. Plata se face in lei, la cursul BNR. Contractele de administrare au de regula o durata minima. Pentru o estimare exacta, spune-ne pe scurt ce infrastructura ai si ce vrei sa obtii.